
 
 
Barbara et Joan Carles Torres
Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España
+34 671 191 956
 https://www.facebook.com/can.torres
  https://www.facebook.com/can.torres
 QUIÉNES SOMOS
 QUIÉNES SOMOS LES VINYES
 LES VINYES LOS VINOS
 LOS VINOSInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 120 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | orgánico | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | ANYET / BARBAROIG / SUREDA / GLUGLU / DEMONTRE / IDONÉA / IDÒ | 
| Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | todas | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 100 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | orgánico | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | ANYET / BARBAROIG / SUREDA / GLUGLU / DEMONTRE / IDONÉA / IDÒ | 
| Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | todas | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 1000/2000 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 | 
| Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 8,50 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 9,40 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0,00 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 | 
| Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-02-2016
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle | 
| Anyet | Blanc | 2023 | <10 | Analyses | 
| Barbaroig | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Demontre | Rouge | 2023 | <10 | Analyses | 
| GWGLV | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Idò | Rouge | 2023 | <10 | Analyses | 
| La Sureda | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Anyet | Blanc | 2022 | <10 | Analyses | 
| Barbaroig | Rose | 2022 | <10 | Analyses | 
| CARBOMurtraNIC | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| Corral | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| Demontre | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| Gluglu | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| La Sureda | Rose | 2022 | <10 | Analyses | 
| Anyet | Blanc | 2018 | 7 | Internet | 
| Sureda | Rose | 2018 | 7 | Internet | 
| Demontre | Rouge | 2017 | 7 | Internet | 
| idò | Rouge | 2016 | 7 | Internet | 
| Anyet | Blanc | 2014 | <10 | Analyses | 
| Demontre | Rouge | 2014 | <10 | Analyses | 
| Idò | Rouge | 2014 | <10 | Analyses | 
| La Sureda | Rouge | 2014 | <10 | Analyses | 
| Murtra | Rouge | 2014 | 13 | Analyses | 
| Idò | Rouge | 2013 | <10 | Analyses | 
| Ambre | Blanc | <10 | Analyses | |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 0 km |