
 
  
  
 
Estelle et Cyrille Bongiraud
Rogljevo Serbie
06 77 68 49 64
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 15-20 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15-25 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 | 
| Label | Oui OCS has approval by European Commission for Serbia | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-11-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 | 
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15 | 
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 | 
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 | 
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 9 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15-20 | 
| Anbauart | biologie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 | 
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-11-2013
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle | 
| Brut | Blanc | 2021 | <10 | Analyses | 
| Brut Macéré | Bulles | 2021 | <10 | Analyses | 
| Poema Macération | Blanc | 2021 | 17 | Analyses | 
| Tajna Blanc | Blanc | 2019 | <10 | Analyses | 
| Tam Tam | Bulles | 2019 | 19 | Analyses | 
| Zelja | Rouge | 2019 | 16 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2018 | 33 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2018 | 31 | Analyses | 
| Tajna | Rouge | 2018 | 34 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2017 | 8 | Analyses | 
| Poema | Blanc | 2017 | 18 | Analyses | 
| Zelja | Rouge | 2017 | 9 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2016 | 8 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2016 | 12 | Analyses | 
| Poema | Blanc | 2016 | 10 | Analyses | 
| Tajna | Blanc | 2016 | 7 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2015 | 7 | Analyses | 
| Tajna | Rouge | 2013 | 23 | Analyses | 
| Istina | Blanc | 2012 | 12 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2011 | 15 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2010 | 27.78 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2010 | 12 | Analyses | 
| Poema | Blanc | 2010 | 15 | Analyses | 
| Tajna | Blanc | 2010 | 26.37 | Analyses | 
| Tajna | Rouge | 2010 | 14 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2009 | 14 | Analyses | 
| Poema | Blanc | 2009 | 25.98 | Analyses | 
| Istina | Rouge | 2008 | 25 | Analyses | 
| Obecanje | Rouge | 2008 | 31 | Analyses | 
| Poema | Blanc | 2008 | 34 | Analyses | 
| Tajna | Rouge | 2008 | 27 | Analyses | 
| Tam-Tam | Rouge | 8 | Analyses | |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |