
Blanca Ozcáriz Raventós
c/Campanar, 2- 08798 Sant Sebastià dels Gorgs, Barcelona
06 49 81 27 51
http://www.vinosecologicos.org/eljardidelssentits/
https://www.facebook.com/ElJardiSentits/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non Seulement un peu de bentonite dans le méthode mousseux traditionnel. |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
| Label | En conversion EU Organique. CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Baby Bubbles rosé 2022, Misteriós Xarel.lo 2022, Correfoc Blanc |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-02-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 3 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Baby Bubbles rosé 2022, Misteriós Xarel.lo 2022 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Seulement usage de levures sur les 2 mousseux méthode traditionel |
| Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 2 ou 3 hl/ha | Klärung | Oui Seulement usage de bentonite sur les 2 mousseux méthode traditionel, mais à dose de 6g/Hl seulement |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui CCPAE Catalogne | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-12-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| BB Ancestral | Blanc | 2018 | 8 | Analyses |
| BB Rosat | Rose | 2018 | 21 | Analyses |
| Misterios Syrah | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
| Misterios Xarel.lo | Blanc | 2018 | 34 | Analyses |
| Misterios Rosat' | Rose | 2017 | Analyses | |
| Misterios Xarel.lo | Blanc | 2017 | 19 | Internet |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |