Jordi Llorens
Carrer Àngel Guimerà, 36, 43411 Blancafort, Tarragona, Espagne
+34 629 20 46 72
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057407951415
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 11 |
Label | En conversion CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 11 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui CCPAE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 12 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
ANCESTRAL DE LA CRISTINA | Bulles | 2022 | <7 | Analyses |
PARELLADA | Blanc | 2022 | 8 | Analyses |
ATIKETE | Rouge | 2021 | 6 | Analyses |
BLAN 5·7 | Blanc | 2021 | <7 | Analyses |
BLAN D'ANZERA | Blanc | 2021 | <7 | Analyses |
BLANKAFORTI | Rouge | 2021 | 8 | Analyses |
TOSUT | Rouge | 2021 | <4 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |