Agusti Perelló Jordi Escoda
Carrer Sant Roc, 43736 El Molar, Tarragona, Espagne
+34 6 46 22 30 67
https://www.facebook.com/loscomuns/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 9 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-12-2022
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Bateta | Rouge | 2023 | 10 | Analyses |
Torts | Rouge | 2023 | 10 | Analyses |
BLANC | Blanc | 2022 | Analyses | |
ESTREM | Rouge | 2021 | 19 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |