
Federico Nardi
Via Vincenzo Monti, 13, 64014 Martinsicuro TE
3395936327
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 30-35 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15-30 | 
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | oui | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-10-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, No% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 2,3 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 52 | 
| Anbauart | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 | |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-02-2024