Philipp Grob
Moosbruggstrasse 25 9000 St.Gallen
07 92 21 09 71
https://www.facebook.com/philipp.grob.9
https://www.instagram.com/weinbaugrob/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30hl hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
| Label | En conversion Bio Suisse | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 9 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-01-2025