Maxime Aerts Angela Weidner
Route du Parpaillon, la Chalp, 05200 Crevoux
06 21 24 23 59
https://www.les-raisins-suspendus.fr/
https://www.facebook.com/terresdugaugalin/
https://www.instagram.com/terresdugaugalin/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
![]() |
Clair Obscur | Bulles | 2020 | 0,05 | |
![]() |
Grande Rando | Rouge | 2019 | 0,05 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 60% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
Label | Oui Alpes Controle | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-12-2024