Andréa Calek
Le village 07400 Valvignères
06 69 63 16 10
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 30% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5,35 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | BIO | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | TOUTES |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | TOUTES |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-12-2024
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
A TOI NOUS | Rouge | 2016 | 8 | Internet |
BABIOLE | Rouge | 2014 | 8 | Internet |
Blanc | Blanc | 2014 | 8 | Internet |
Chatons de Garde | Rouge | 2014 | 8 | Internet |
PENULTIEME | Rouge | 2014 | 8 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 17 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 36 km |