Gregory Guillaume
1185 route de Villeneuve 07170 Villeneuve de Berg
09 63 05 66 17
Kontakt zum Weingut aufnehmen
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
loucoulego | Blanc | inferieur a 11 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 60% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-12-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 70% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-11-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 60% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 6 et 8 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toute |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-06-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-12-2020
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 4 et 8 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 100% |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-02-2013
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Épicurien | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| L’excentrique | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Lou Coulego | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Abracadaboum | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
| Koforobé | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| L'épicurien | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| L'exentrique | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Mystère | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 10 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km |