Méryl Croizier Géraldine Croizier
95 chemin Les Termes, 07400 Valvignières
06 83 45 17 45
http://lavrilleetlepapillon.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5/8 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-07-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 ha hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha pour les blancs et 40 hl/ha pour les rouges hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8/10 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8/10 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6,50 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30hl/ha pour les blancs et 45hl/ha pour les rouges hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 10 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-11-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non aucune filtration |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non aucun collage |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8/9 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-09-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chapeau Melon | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Le Canon d'Achille | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Les Fées Papillon | Rose | 2020 | <9 | Analyses |
Q Blanc | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Q blanc | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Les fées papillon | Rose | 2017 | <9 | Analyses |
Tous cousins | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Z blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
La Tribu | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Celle d'en face | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | <9 | Analyses | |
Impair | Rouge | <9 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 17 km | ||
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 36 km |
Un vin libre, un vin pur