Antonin Azzoni
4077 route de Vallon, les Salelles 07170 St Maurice D'Ibie
06 26 43 64 25
https://www.leraisinetlange.com
https://www.facebook.com/leraisinetlange/
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
HOMMAGE A ROBERT | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
BRÂN | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
NEDJMA | Blanc | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
FABLE | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
LA PAUSE CANON ROSE | Rose | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
LE PAUSE CANON ROUGE 2020 | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 80% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 95% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 17 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | ab | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 4 et 6 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Pause Canon | Rose | 2018 | <9 | Analyses |
| Pause Canon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
| Bran | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Hommage à Robert | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Nedjma | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Hommage à Robert | Rouge | 2012 | <11 | Analyses |
| Fable | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Homage à Robert | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Nedjma | Blanc | 2011 | <11 | Analyses |
| Brân | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
| Fable | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
| Hommage | Rouge | 2006 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 18 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 32 km |