
Thomas et Jean Daniel Ozil
Mas de Bourret 07150 Lagorce
06 19 20 18 22
https://www.facebook.com/Domaine-Ozil-105394464478954/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 16 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Bureau Véritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui Bureau Veritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-09-2015
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Sans rancune | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
| Bois Blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Cuvée Bourret | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Gourmandise | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Groove | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Rochette | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Sans Rancune | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Cuvée Bourre | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
| Gourmandise | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
| Sans Rancune | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
| La Rochette | Blanc | 2013 | <9 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 24 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 27 km |