Julien Veyret Sofi BATAILLARD
5 rue de la Fontvielle, 11250 Pomas
06 31 25 05 58
http://www.domaine-plateau-du-cascal-vins-natures.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
Syrah | Rouge | 2019 | <8 | ||
Cinsault | Rouge | 2019 | <8 | ||
Chardonnay | Blanc | 2019 | <8 | ||
Merlot | Rouge | 2019 | <8 | ||
Gloubulle | Bulles | 2019 | <8 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 21 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 21 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-11-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chardonnay | Blanc | 2022 | <25 | Analyses |
Cinsault | Rouge | 2022 | <25 | Analyses |
Merlot boulot dodo | Rouge | 2022 | <25 | Analyses |
Syrah Lala | Rouge | 2022 | <25 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | <25 | Analyses |
Cinsault | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Merlot | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Merlot | Rouge | 2017 | <25 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2017 | <25 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 40 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 41 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 42 km | ||
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 43 km | ||
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 48 km | ||
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 49 km | ||
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 49 km |
paysan.ne, 100% raisin, de l'émotion