Bertrand Habsiger
Via di caspri 1 52025 Montevarchi / Rendola
+41 79 503 24 77
http://www.fattoriadicaspri.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.001 |
Anbauart | Biodynamique, | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 a 7 |
Label | Oui Suole e Salute | Weine ohne zugesetzten Schwefel | presque tout |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-10-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Luna Blu | Rose | 2010 | 5 | Analyses |
Rosso di Caspri | Rouge | 2010 | 11 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |