
Romaine et Hans-Peter Schmidt
Ancienne Eglise 9, CH-1974 Arbaz
+41 27 398 12 92
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 11 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 3 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
| Label | Oui Bio Swiss | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 12 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6-8 |
| Label | Oui Bio Suisse | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6-8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2019