
 
 
Marc Balzan Andrea Grossmann
Chemin de la Brohenne 11, 1966 Argnou (Ayent)
+41 27 398 37 09
 https://www.facebook.com/domainede.cherouche
  https://www.facebook.com/domainede.cherouche
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 1.3 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 32 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | autour de 8 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 1,35 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 32 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | autour de 8 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 1.6 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | biologique/dynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 env. | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 10 env. | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 1.2 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | biologique/dynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6-7 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2016
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 1,2 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 27 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | bio-biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 à 8 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-11-2014
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 2.3 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 23 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 env. selon millésime | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-09-2013
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle | 
| Gr | Rouge | 2015 | 18 | Analyses | 
| Madeleine | Rouge | 2015 | 12 | Analyses | 
| Miègois | Rouge | 2015 | 6 | Analyses | 
| Persane | Rouge | 2015 | 18 | Analyses | 
| Plan d'Aoste | Rouge | 2015 | 7 | Analyses | 
| Ries x Sylv. | Rouge | 2015 | 6 | Analyses | 
| Clos | Rouge | 2014 | 17 | Analyses | 
| Madeleine | Rouge | 2014 | 14 | Analyses | 
| Persane | Rouge | 2014 | 14 | Analyses | 
| Païen | Rouge | 12 | Analyses | |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |