
Cécile Routier Jean Dubien
Fort de Moissat haut 63190 Moissat, France
06 83 13 60 12
https://www.facebook.com/La-cave-%C3%A0-Janot-111533164366480
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25/30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-03-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 10 mg/l |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | environ 8 cuvées : 5 rouges , 1 rosé , 2 blancs... |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-01-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Petite Toscane | Rouge | 2023 | 8 | Analyses |
| Romane | Rouge | 2022 | 5 | Analyses |
| Tour de Garde | Blanc | 2022 | 13 | Analyses |
| Tour de Garde | Rouge | 2022 | 9 | Analyses |
| Chopine | Rouge | 2021 | 5 | Analyses |
| Petite Toscane | Rouge | 2021 | 6 | Analyses |
| Romane | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
| Tour de Garde | Rouge | 2020 | 2 | Analyses |
| Tour de Garde | Blanc | 2020 | 22 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | 29 km |