Vincent Marie
Rue de la Croix Badière, 63530 Volvic
06 64 23 50 22
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, entre 5 et 10%% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | O |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4.8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | de 3 à 5 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | de 3 à 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-12-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Bullette dans ta tête | Rouge | 2015 | 9 | Internet |
Fusion | Rouge | 2015 | 11 | Internet |
La Coulée | Rouge | 2015 | 15 | Internet |
Les Crosses | Blanc | 2015 | 9 | Internet |
Magma Rock | Rouge | 2015 | 10 | Internet |
Rockaille Billy | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
Tournoël Riot | Rouge | 2015 | 14 | Internet |
Combralha | Rouge | 2014 | 11 | Analyses |
Fusion | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Les Crosses | Blanc | 2014 | 7 | Analyses |
Magma Rock | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | 31 km |