
Iris Mauclert Wincent Lebègue
1979, Route de Saint Joseph 69430 Beaujeu
06 20 36 88 17
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
| Corcelette | Rouge | 2024 | |||
| Grille-Midi | Rouge | 2024 | |||
| Au Couchant | Rouge | 2023 | |||
| Au Levant | Rouge | 2024 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 1.8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 5 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 à 5 dans le meilleur des mondes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 1,79 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | variable |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-10-2021
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Ancêtre | Rouge | 2022 | <16 | Analyses |
| Chirouble | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
| Couchant | Rouge | 2022 | 22 | Analyses |
| Levant | Rouge | 2022 | 47 | Analyses |
| Morgon | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
| Au Levant | Rouge | 2020 | Non détecté | Analyses |
| Grille-Midi | Rouge | 2020 | Non détecté | Analyses |
| Au Couchant | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 6 km |