Clara Cauquil Simon Mialon
472 Rte de Mâcon, 71570 Pruzilly
06 65 91 48 52
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069790236204
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Macération 2022 / P'tite Canaille 2022 / Gama GG 2022 / Tous Gaga 2022 / Pétillant Naturel 2023 / La Petite Laine 2023 / |
Label | Oui ECOCEERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Macération 2022 / Gama GG 2022 / Tous Gaga 2022 / Pétillant Naturel 2023 / La Petite Laine 2023 / |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-06-2024
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
La Petite Laine | Rouge | 2023 | <LD | Analyses |
Pétillant Naturel | Rouge | 2023 | <LD | Analyses |
Macération | Blanc | 2022 | <LD | Analyses |
Petite Canaille | Rouge | 2022 | <LD | Analyses |
Tous Gaga | Rouge | 2022 | <LD | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 11 km |