Lilian et Sophie Bauchet
1789, Flurieux 01140 Mogneneins
04 74 69 83 34
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Agriculture bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-10-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 3,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-09-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-01-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Dazibao | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
No sulfites no cry | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Herbe Folle | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Fleurie Clos des Bachelards | Rouge | 2012 | 0 | Analyses |
Les chemins de traverse | Rouge | 2012 | 0 | Analyses |
Les Vaches | Rouge | 2011 | Non detecte | Analyses |
Moulin à Vent | Rouge | 2011 | 2 | Analyses |
Sur la Root | Rouge | 2011 | Non detecte | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 11 km | ||
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 39 km |