
Valérie Godelu
22, chemin des Bascauts 33710 Tauriac
06 85 94 47 53
http://www.lestroispetiotes.com/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | de 0 à 20 mg/l |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 ou 4 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 à 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-07-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-04-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Le Petit Chaperon Rouge | Rouge | 2018 | 0 | Analyses |
| P'tit Gallau | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
| Petiotes | Rouge | 2018 | 0 | Analyses |
| P15 | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |