Anne Buiatti
405 Route de Darriet, 33650 Saint-Morillon, France
06 70 93 77 84
https://instagram.com/maisonadvinam
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 0,1% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Ecocert, demeter, vin methode nature | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-09-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Bouffonne | Rouge | 2019 | 18 | Analyses |
Donna | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
L'Allumée | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
L'Allumée Orange | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |