François Ecot
8 Boulevard du Nord, 89660 Mailly-le-Château
+33 6 11 17 66 68
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
La Fronde | Rouge | 2023 | 10 | ||
L'Ecot | Rouge | 2023 | 10 | ||
Trans-Onirique | Blanc | 2023 | |||
L'insolent | Rouge | 2023 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 80% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Sans traitement | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 4 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-12-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 1 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique sans inscription à aucun organisme certifié | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toute |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-10-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
L'insolent | Rouge | 10 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |