Gilles et Catherine Vergé
Place du tertre 71260 Viré
03 85 33 10 99
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 HL/H hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Propre et respectueux de la Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-11-2014
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Filtration | Non |
Handlese | Oui | Klärung | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Anbauart | Biologique non certifié | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Label | Non | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 5 |
Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Re-Mariage Blanc | Blanc | 2010 | non detecte | Analyses |
Le haut de Boulaise | Blanc | 2008 | Non detecte | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Mâcon Village | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Vieilles Vignes | Blanc | 2007 | Non detectable | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2006 | 2 | Analyses |
Côteaux des Quarts | Blanc | 2006 | Non detecte | Analyses |
Bulles 2005 | Blanc | 2005 | 4 | Analyses |
Boulaise 2004 | Blanc | 2004 | 4.3 | Analyses |
Macon Village | Blanc | 2004 | 1.9 | Analyses |
Boulèze | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | Non detecte | Analyses | |
L'Ecart | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Le Balaise | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Vieilles Vignes | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 35 km |
Loin de l'esprit des vins commerciaux qui sont volontairement standardisés au goût d'une forme de clientèle, les vins naturels sont des "produits" à l'opposé de la normalisation, qui essaient d'être au plus près de la qualité de goût des raisins et de puiser leur typicité dans leurs terroirs respectifs. Les vignerons qui s'investissent dans cette "forme" de vin tachent de travailler les vignes et aussi les vins en respectant la nature des sols par un travail long et minutieux, Une vigne sans désherbant pour permettre à la vigne de donner au mieux ses qualités de terroir et de pureté ; ce qui implique l'absence de désherbant, de pesticides, d'engrais, d'insecticides et de produit de synthèse. Le fait de travailler les vins en naturel implique de laisser les levures indigènes opérer leurs transformations successives afin d'obtenir une vinification longue, calme et stylée pour permettre aux vins de laisser apparaître toutes leurs expressions. De surcroît, l'emploi d'un minimum de soufre ou pas de soufre du tout est une règle de conduite.