Grégoire Perron Judicaelle Cevasco
227 rue de l'église 01250 Journans
06 16 51 54 90 / 06 87 39 91 07
06 16 51 54 90 / 06 87 39 91 07
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2.2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 28 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 8 |
Label | Oui nature et progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 30 à 40% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 28 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | de 5 à 9 |
Label | Oui Label nature et progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 28 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 ou 6 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 ou 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-11-2012
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Gey Bu | Rose | 2023 | Non détecté | Analyses |
Deuzmons | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
Macabeu | Blanc | 2022 | Non détecté | Analyses |
Pearl | Blanc | 2022 | Non détecté | Analyses |
Rouge Sillon | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
Vin Pieds | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
La Flûte Agitée | Blanc | 2011 | Non detecte | Analyses |
Noct'Enbulles | Bulles | 2011 | 7 | Analyses |
P'tit Zinc | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
Synapse | Blanc | 2011 | Non detecte | Analyses |
La Flûte Agitée | Blanc | 2010 | 11 | Analyses |
La Flûte Naturelle | Bulles | 2010 | 16 | Analyses |
Mouss'ti Gris | Bulles | 2010 | 11 | Analyses |
Moustigri | Bulles | 2010 | 16 | Analyses |
P'tit Zinc | Blanc | 2010 | 11 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 0 km |