Baptiste Lucien et Jean-ChriStophe PELLERIN PELLERIN
Lieu-dit Perrozan, 01150 Saint Sorlin en Bugey
+33 6 70 03 29 15
https://www.vignoblepellerin.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
Persan | Rouge | 2022 | <5 | ||
Melting-pot | Rouge | 2020 | 17 | ||
Les Étourneaux | Rouge | 2020 | 19 | ||
Pinot noir | Rouge | 2022 | <5 | ||
Gamay pur jus | Rouge | 2020 | <5 | ||
Gamay | Rouge | 2020 | 18 | ||
Brut Tradition | Bulles | 2020 | <5 | ||
Brut nature | Bulles | 2020 | <5 | ||
La vie en rose | Bulles | 2022 | 38 | ||
Pét Nat Power | Bulles | 2022 | <5 | ||
Solstice | Blanc | 2022 | <5 | ||
Viognier | Blanc | 2021 | 4 | ||
Savagnin | Blanc | 2022 | <11 | ||
Roussanne | Blanc | 2021 | 7 | ||
Mondeuse Blanche | Blanc | 2022 | <11 | ||
Altesse | Blanc | 2021 | <11 | ||
Fusette | Blanc | 2020 | 11 | ||
Chardonnay | Blanc | 2020 | <11 | ||
Mozaïk | Blanc | 2021 | <5 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6.30 hectares | Filtration | Oui Sur les cuvées qui le nécessite |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui Ecocert et Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 à 2 selon les années |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-11-2020
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chardonnay | Blanc | 2019 | 13 | Analyses |
Farniente | Rose | 2019 | 15 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2019 | 14 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2019 | 46 | Analyses |
Les étournaux | Rouge | 2019 | 50 | Analyses |
Melting Pot | Rouge | 2019 | 56 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2019 | 55 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2019 | 10 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2018 | 22 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
Méthode Ancestrale | Rose | 2018 | 26 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2018 | 7 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Rousanne | Blanc | 2018 | 21 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2017 | 8 | Analyses |
Rosé | Rose | 2017 | 8 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 29 km |