Marc Augustin
2 Route de Germaine, 51160 Avenay-Val-d'Or
06 80 13 59 96
http://champagne-augustin.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non pas de levure sur 1ere cuvee | ||
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 62 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | En conversion AB DEMETER | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 01-02-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Élément Air | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Feu | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Terre | Liquoreux | 0 | Analyses | |
Sans soufre | Bulles | 0 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |