
 
  
 
Ian LU
1 Chemin de Bernaude, 34600 Les Aires
06 20 08 24 90
  https://www.facebook.com/Aupr%C3%A8s-de-mon-Cep-306621346129130/
 https://www.facebook.com/Aupr%C3%A8s-de-mon-Cep-306621346129130/
  https://www.facebook.com/Aupr%C3%A8s-de-mon-Cep-306621346129130/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0-2 | 
| Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1-5 | 
| Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0-5 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 ou 2 | 
| Anbauart | irrationelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | aléatoire | 
| Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | aléatoire | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-04-2020
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 ou 2 | 
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 ou 3 | 
| Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 ou 3 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-09-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle | 
| Balles folles | Rouge | 2022 | 31 | Analyses | 
| Coccinelle et marguerites | Rouge | 2022 | <20 | Analyses | 
| Glouglou | Rouge | 2022 | <20 | Analyses | 
| Happy beebee | Rouge | 2022 | 34 | Analyses | 
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 29 km | |
|   | Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 41 km | |
|   | Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 44 km |