Sophie Héraud
3 rue de la Fotnaine 11360 Albas
06 15 10 25 20
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
Cariatide | Rouge | 2022 | 10 | ||
Arietis | Rouge | 2020 | <10 | ||
Kansha | Rouge | 2021 | 0 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non très très très exceptionnellement Chitosan et azote, |
Gesamte Rebfläche | 3,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-02-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Azote sur grosses carences et chistosan sur Brett |
Gesamte Rebfläche | 3,45 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 4 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 à 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-08-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Paradisia | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Cariatide | Rouge | 2022 | 10 | Analyses |
Kansha | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Arietis | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 3 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 5 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 18 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 27 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 27 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 34 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 43 km |