
Yoan Rega
8 Route de Lyon, 30210 Pouzilhac, France
06 14 25 46 25
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Le SO2 peut être utilisé en cas de fermentation Malo-lactique enclenchée sur marc encore sucré, pour empêcher la montée d'acidité volatile. |
| Gesamte Rebfläche | 6,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non Mais je ne m'interdis pas de le faire si les vins sont trop troubles. Je pourrais utiliser dans ce cas une colle de poix ou un collage à l'argile. |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-03-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Le Bonbec | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
| Le Plus Cool des Je t'Aime | Rose | 2022 | 13 | Analyses |
| Rencard | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| Tadaam ! | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| Tenue de Soirée | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| 40 Opportunités | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
| Bonbec | Rose | 2021 | 17 | Analyses |
| Parenthèse | Rose | 2021 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 19 km | |
|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 42 km |