Mathieu Bartholin
Domaine de Gabelas, 34310 Cruzy
06 80 68 13 82
https://domaine-de-gabelas.fr/
https://www.facebook.com/epicure.degabelas.7/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
Le Cochon d'Epicure | Rouge | 2022 | nd | Vin Méthode Nature |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Oui suite à culture sur boite de pétris et comptage au microscope via coloration bleu de métil pour vitalité des populations. il est possible que Si probléme de Bret , uniquement au blanc d'oeuf |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologige, Nature et Progrés | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui eco sert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-09-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | agricuture sur sol vivant | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Entr Amis terre rouges cochon d'épicure Folie Bergére justine tit Goute |
Label | Oui ecocert naturer et progrés Vin méthode nature | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes exepté justine 2g avent mise |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Oui Blanc d'oeuf des fois pour calmer les bactéries lactiques |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | sol vivant | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 cuvées |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 à 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-08-2022
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Entr'Amis | Rouge | 2021 | 12 | Analyses |
Folie Bergère | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Entr'Amis | Rouge | 2020 | 34 | Analyses |
Epicure | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Terres Rouges | Rouge | 2018 | 12 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 18 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 26 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 34 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 47 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 48 km |
Au plus proche du raisin