
John Almansa
Terre de Bardet, rte de Saint Bresson 30120 Le Vigan
07 67 31 80 91
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen aus dem Netz, sie sind also rein informativ ohne die Richtigkeit zu garantieren
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 01-07-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-07-2024
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 13 km |