Olivier Pichon
2 Chemin de Saint-Etienne, 30250 Souvignargues
06 300 80 300
https://www.facebook.com/pichonolivier
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 14 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique en suivant le cycle de la lune | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-03-2018
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique en suivant le cycle de la lune | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 pour cette 1ère année |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-02-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
GG Grenache des grès | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Colonel | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Six p'tits grains | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Stella Maris | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |