Thierry Montel
7 Rue du Presbytère 34790 Grabels
06 81 17 03 97
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | moins de 30 en SO2 total |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-02-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1h 60 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Oui Ecocert Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | aucune |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-06-2018
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1h60 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | depend des millesimes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | de 20 a 30 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-04-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2009 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2008 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 27 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 45 km |