
Didier Barral Jean-Luc
Hameau de Lenthéric Cabrerolles
04 67 90 29 13
http://www.domaineleonbarral.com/
Informationen aus dem Netz, sie sind also rein informativ ohne die Richtigkeit zu garantieren
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 30%% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non utilisation exeptionnele de chitosane sur trois cuvées en 2024 |
| Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20mg/l |
| Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-09-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-02-2023
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| ARBOUSIER | Rouge | 2024 | 18 | Analyses |
| CYNORHODON | Rouge | 2024 | 20 | Analyses |
| Le Petit Chenin | Blanc | 2024 | <10 | Analyses |
| LE SERRE | Rouge | 2024 | <10 | Analyses |
| LES SOINS | Rouge | 2024 | 18 | Analyses |
| Gamay | Rouge | 2022 | 16 | Analyses |
| Pinot | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
| Les Soins | Rouge | 2021 | 17 | Analyses |
| Faugères | Rouge | 2010 | 22 | |
| VDF Blanc | Blanc | 2010 | <10 | Internet |
| Blanc | Blanc | 2009 | 10 | |
| Faugère | Rouge | 2009 | <10 | Internet |
| Faugère Jadis | Rouge | 2009 | <10 | Internet |
| Faugères | Rouge | 2009 | 15 | |
| Faugères cuvée Jadis | Rouge | 2008 | 12 | |
| La Valinière | Rouge | 2000 | 4 | |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 25 km | |
|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 40 km | |
|
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 44 km |