Philippe BLATIER
4 Impasse René Boisson, 30820 Caveirac, France
06 17 20 06 64
https://www.facebook.com/vignesdegaia
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
APHRODITE ROUGE | Rouge | 2025 | ||
|
APHRODITE ROUGE | Rouge | 2025 | ||
| PATTE BLANCHE 2.0 | Blanc | 2024 | 20 | ||
|
PATTE BLANCHE 2.0 | Blanc | 2024 | ||
|
APHRODITE | Rouge | 2024 | ||
|
OSE IRIS | Rouge | 2023 | ||
|
RENESENS | Rouge | 2023 | ||
|
Poupette | Rose | 2023 | 25 | |
|
Nom de d'Zeus | Rouge | 2023 | 25 | |
|
Patte Blanche | Blanc | 2024 | 22 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Non AUCUNE | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 60% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 1 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | naturelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 0,36 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | Bio non certifié | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-06-2021
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Ose... Iris | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
| Patte Blanche | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
| Patte Blanche 2.0 | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
| René Sens | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
| Nom de d'Zeus | Rouge | 2022 | 22 | Analyses |
| Patte Blanche | Blanc | 2022 | 16 | Analyses |
| Patte Blanche 2.0 | Blanc | 2022 | 17 | Analyses |
| Poupette Rose | Rose | 2022 | 42 | Analyses |
| Tchin à Jeanette | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| Tchin à Jeanette 2.0 | Rouge | 2022 | 13 | Analyses |
| RenéSens | Rouge | 2020 | 20 | Analyses |
| Tchin à Jeannette | Rouge | 2020 | 25 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 44 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 44 km |
Un vin juste, vrai, rien de bizarre à l'intérieur :) , élaboré par un artiste de la vigne et du vin !