Pierre Jéquier Blandine Chauchat
459, chemin de Foulaquier 34270 Claret
04 67 59 96 94
https://www.facebook.com/foulaquier/
https://www.instagram.com/masfoulaquier/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non certification VIN MÉTHODE NATURE sur beaucoup de cuvées |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | en général 0 |
Anbauart | BIOLOGIQUE ET BIODYNAMIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | LA CHOUETTE BLANCHE, L'ORANGE À LA MER, ORENJI, LES AMOURS VENDANGEURS BLANCS, TERRE ROSE, PIERRE DE ROSETTE, L'ORPHÉE, LES CALADES, LES AMOURS VENDANGEURS ROUGES, VIOLETTA, LES MONTAGNES BLEUES, |
Label | En conversion ECOCERT ET DEMETER | Weine ohne zugesetzten Schwefel | LA CHOUETTE BLANCHE, L'ORANGE À LA MER, ORENJI, LES AMOURS VENDANGEURS BLANCS, L'ORPHÉE, LES CALADES, LES AMOURS VENDANGEURS ROUGES,VIOLETTA, LES MONTAGNES BLEUES, |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non so2 en cas de grande montée de volatile-très rare |
Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 38 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 13 |
Label | Oui biodynamique | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 11 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-02-2021
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Oui rosé et blanc |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | cela dépend du millesime |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-01-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
L'Oiseau Nlanc | Blanc | 2019 | ND | Analyses |
Les Calades | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Les Tonillières | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Pierre de Rosette | Rose | 2019 | ND | Analyses |
Violetta | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Les Indiennes | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
Orphée | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Gran'Tonillières | Rouge | 2017 | 38 | Analyses |
La Chouette Blanche | Blanc | 2017 | 12 | Analyses |
Les Amours Vendangeurs Grenache | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Les Amours Vendangeurs Syrah | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Chouet | Blanc | 2013 | 54 | Analyses |
Oiseau | Blanc | 2013 | 19 | Analyses |
Orphée | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Pierre | Rose | 2013 | 13 | Analyses |
Pierre | Rose | 2013 | 13 | Analyses |
Tonil | Rouge | 2013 | 27 | Analyses |
Calade | Rouge | 2012 | 21 | Analyses |
Grant | Rouge | 2012 | 43 | Analyses |
Petit Duc | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Tonil | Rouge | 2011 | 20 | Analyses |
L'Orphée | Rouge | 2008 | <4 | Analyses |
Le petit duc | Rouge | 2008 | <4 | Analyses |
Le Rollier | Rouge | 2008 | 6 | Analyses |
Les Tonillières | Rouge | 2008 | 11 | Analyses |
Grant | Rouge | 2007 | <4 | Analyses |
Le Rollier | Rouge | 2007 | 13 | Analyses |
Gran'Tonilleres | Rouge | 2006 | <4 | Analyses |
Les Calades | Rouge | 2005 | 20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 14 km |