Tom Lubbe
Mas Ferriol, 66600 Espira-de-l'Agly, France
06 23 89 00 18
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 23 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 15 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-12-2020
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Alexandria | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
Marguerite | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
Matassa Blanc | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
Matassa Rouge | Rouge | 2015 | 10 | Internet |
Romanissa Casot | Rouge | 2015 | 10 | Internet |
Alexandria | Blanc | 2014 | 0 | Internet |
Marguerite | Blanc | 2014 | 10 | Internet |
Marguerite | Blanc | 2012 | 10 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 7 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 11 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 12 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 22 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 23 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 49 km |