Philippe Pibarot
429, rue du Pont Neuf 30 121 Mus
+33 4 66 53 36 35
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 ha hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-12-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Cante Renard blanc et rouge - Domitia blanc et rouge - Suko - Luteva |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui Bureau Véritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2014
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 42 km |