
Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
 https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
  https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 | 
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Dépend des années | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Oui Non systématique | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 | 
| Anbauart | Vivant | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Selon millésime | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-03-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 27 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 | 
| Anbauart | Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 | 
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Selon millésime | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-10-2017
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle | 
| Carré du Loup | Rouge | 2023 | <10 | Analyses | 
| Juste le Blanc | Blanc | 2023 | <10 | Analyses | 
| Pas de Toro dans la Vigne | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Carré de Lune | Blanc | 2022 | 20 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| Episode C | Rouge | 2022 | 18 | Analyses | 
| Ondulant | Blanc | 2022 | <10 | Analyses | 
| Petite Matinée Tranquile | Rouge | 2022 | 16 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses | 
| Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses | 
| Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses | 
| Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses | 
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |