Xavier Marchais
La Bussière, 23800 Lafat, France
06 31 13 72 80
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, variable% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0,70 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Vin nature | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | 3 | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Nature&Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui nature & progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-03-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-11-2012
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2017 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir Onirique | Bulles | 2014 | <26 | Analyses |
L'elixir de Jouvence | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
L'elixir Onirique | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Anjou | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir onirique | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
Volupté | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | <26 | Analyses |
L'elixir de onirique | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |