Frédéric Lebaupain Claire Abonnat
22 route de Soings, 41700 Sassay
07 83 08 70 38
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 9,74 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 14 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 6 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | En conversion ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-10-2024
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Côt à Côte | 2023 | 15 | Analyses | |
Le Petit Bois | 2023 | 16 | Analyses | |
Les Cailloux | 2023 | 19 | Analyses | |
Oups ! | 2023 | 14 | Analyses | |
Pourquoi pas | 2023 | <10 | Analyses | |
Saperlipopette | 2023 | 14 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |