Justine Rivet Romain Bourreau
25 rue Rabelais, St Lambert du Lattay 49750 Val du Layon
06 70 42 06 14
https://www.instagram.com/domaine.des.myosotis/
https://www.instagram.com/domaine.des.myosotis/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5,3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2022 : 5 cuvées ; 2023 : 7 cuvées |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | aucune |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non rc |
Gesamte Rebfläche | 4,9 hectares | Filtration | Oui Uniquement si besoin, ce n'est pas automatique |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2022 : Muscari, Myosotis, Champ de Pierre, Clos du Plessis, La Fuye, Macération |
Label | Oui Certifié par Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | aucune |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-12-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Champ de Pierre | Blanc | 2022 | 25 | Analyses |
La Fuye | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
Muscari | Blanc | 2022 | 40 | Analyses |
Myosotis | Blanc | 2022 | 29 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 4 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 21 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 37 km |