Cyril de Benoist de Gentissart
Château de Nozay, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
06 09 01 74 01
http://www.domaine-du-nozay.com/fr/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
LA PLANTE FROIDE | Blanc | 2020 | 29 | ||
LA MARATRE | Blanc | 2020 | 36 | ||
LE PARADIS | Blanc | 2020 | 30 | ||
DOMAINE du NOZAY | Blanc | 2020 | 29 | ||
CHÂTEAU du NOZAY | Rouge | 2020 | ND | Vin Méthode Nature | |
UN TOX-HIC | Blanc | 2018 | nd | Vin Méthode Nature | |
Le BARON | Blanc | 2019 | nd | Vin Méthode Nature | |
DOLIUM | Blanc | 2020 | 23 | Vin Méthode Nature <30mg/L | |
La Roseraie | Blanc | 2020 | 24 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15,03 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 60 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 à 8 |
Label | Oui FR BIO 10 | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 à 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15,03 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 55 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | BIODYNAMIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui AB FR BIO 10 ( Bureau veritas) et BIODYNAMIQUE (DEMETER) | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15,03 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 55 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | BIODYNAMIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-03-2020
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Château du Nozay | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2022 | 39 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2022 | 29 | Analyses |
Château du Nozay | Rouge | 2021 | 16 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2021 | 37 | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2021 | ND | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2020 | 22 | Analyses |
Un Tox Hic | Blanc | 2020 | <12 | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Domaine du Nozay | Blanc | 2019 | 38 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Le Paradis | Blanc | 2019 | 36 | Analyses |
Les Terres Blanches | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2018 | <12 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Les vins naturels sont vivants, étonnants, sains et digestes. L'objectif est d'être engager en faveur d'une agriculture consciente du respect de la vie et de la biodiversité.