
Baptiste Cousin Gaelle Bolla
Lieu dit Boisairault, 49700 Brigné, Doué-en-Anjou
06 70 23 87 39
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non JAMAIS ! |
| Durchschnittlicher Ertrag | 15-20 hl/ha | Klärung | Non JAMAIS ! |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Bio/biody | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4-5 ou 6 |
| Label | Oui AB/Nature et progres | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-03-2014
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30-40 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique, biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6-7 |
| Label | Oui AB; Nature et progres | Weine ohne zugesetzten Schwefel | La totalité |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | Oui NP et AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-12-2024
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Ouech' Cousin | Rouge | 2013 | <15 | Analyses |
| Pied | Rouge | 2012 | 16 | Analyses |
| Le Batossay | Rouge | 2011 | 20 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 38 km | |
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 6 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 19 km | ||
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 25 km |