
Cédric Garreau
5 le prieuré Chanzeaux 49750 Chanzeaux
06 03 29 06 67
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-01-2017
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Lulu Berlu | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
| Lunatic Orange | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
| LUNATIC | Blanc | 2021 | <LDQ | Analyses |
| MÉTISSE | Rouge | 2021 | 25 | Analyses |
| SOMNAMBULLES ROSÉ | Rose | 2020 | <LDQ | Analyses |
| SOLERA | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
| SOMNANBULLE | Blanc | 2019 | <LDQ | Analyses |
| Lulu Berlu | Rouge | 2017 | 32 | Analyses |
| Lulu Berlu | Blanc | 2016 | 10 | Analyses |
| Lulue Berlue | Rouge | 2015 | 24 | Analyses |
| Somnambulles | Blanc | 2015 | 16 | Analyses |
| Somnambulles Rosé | Rose | 2015 | <15 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 6 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 18 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 34 km |