Clément Baraut
9 Raffray, 49610 Mûrs-Erigné
06 78 23 67 44
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Oui filtration legere avant mise en bouteilles |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
| Anbauart | biologique - biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Oui Filtration sur terre de diatomées |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 10 mg/l |
| Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 à 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2019
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 12 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 23 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 30 km |