Marc Houtin Corre Caroline Peau Gérald
Les Chateliers, 49610 Mûrs Erigné
02 41 80 05 72
https://www.lagrangeauxbelles.eu/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 25% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Pas de correction du môut mais utilisation de levures ou chitosane en cas d'extrême necessité |
| Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Oui au cas par cas |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 30 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 13 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-12-2024
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 13 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 25 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 31 km |